文郡洋沙湖中学2020届高考双一流录取名单
发布时间:4/20/2023 9:15:58 AM 来源:
文郡洋沙湖中学
![]()
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 班级 |
| 1 | 杜青云 | 男 | 清华大学 | F2006 |
| 2 | 蔡赋忞 | 男 | 北京航天航空大学 | F2006 |
| 3 | 文鹏举 | 男 | 北京理工大学 | F2001 |
| 4 | 漆夏彬 | 男 | 北京邮电大学 | F2006 |
| 5 | 金政翔 | 男 | 北京邮电大学 | F2006 |
| 6 | 郭 睿 | 男 | 东北大学 | F2005 |
| 7 | 高思进 | 男 | 东南大学 | F2006 |
| 8 | 谢 韧 | 男 | 哈尔滨工业大学 | F2006 |
| 9 | 王震卿 | 男 | 哈尔滨工业大学 | F2001 |
| 10 | 张楚 | 男 | 湖南大学 | F2004 |
| 11 | 王志卓 | 男 | 湖南大学 | F2006 |
| 12 | 杨茜雅 | 女 | 湖南大学 | F2006 |
| 13 | 罗李麒麟 | 男 | 华南理工大学 | F2006 |
| 14 | 姚茗曦 | 男 | 华中科技大学 | F2006 |
| 15 | 李 想 | 女 | 吉林大学 | F2006 |
| 16 | 邓 惠 | 女 | 吉林大学 | F2006 |
| 17 | 周丽娜 | 女 | 吉林大学 | F2006 |
| 18 | 李韫博 | 男 | 兰州大学 | F2006 |
| 19 | 邓奎恩 | 男 | 南京大学 | F2006 |
| 20 | 谭瑞颖 | 女 | 山东大学 | F2006 |
| 21 | 冯逸飞 | 男 | 上海交通大学 | F2006 |
| 22 | 张郭旺 | 男 | 四川大学 | F2005 |
| 23 | 左 卓 | 男 | 四川大学 | F2006 |
| 24 | 谭 超 | 男 | 四川大学 | F2006 |
| 25 | 李牧遥 | 女 | 四川大学 | F2006 |
| 26 | 宋一也 | 女 | 同济大学 | F2006 |
| 27 | 朱 湛 | 男 | 武汉大学 | F2006 |
| 28 | 向志民 | 男 | 武汉大学 | F2005 |
| 29 | 刘奇炜 | 男 | 武汉大学 | F2006 |
| 32 | 曾 超 | 男 | 西安交通大学 | F2006 |
| 33 | 满 健 | 男 | 浙江大学 | F2005 |
| 34 | 余志雄 | 男 | 中国农业大学 | F2006 |
| 35 | 方 斐 | 男 | 中国农业大学 | F2005 |
| 36 | 戴智超 | 男 | 中南大学 | F2005 |
| 37 | 吴紫萱 | 女 | 中南大学 | F2005 |
| 38 | 高志远 | 男 | 中南大学 | F2005 |
| 39 | 叶则杨 | 男 | 中南大学 | F2006 |
| 40 | 王宇欣 | 女 | 中南大学 | F2006 |
| 41 | 佘翔宇 | 男 | 中南大学 | F2006 |
| 42 | 王楚欣 | 女 | 中南大学 | F2005 |
| 43 | 黄静雅 | 女 | 中南大学 | F2006 |
| 44 | 黄 鹄 | 男 | 中南大学 | F2006 |
| 45 | 朱一姝 | 女 | 中南大学 | F2005 |
| 46 | 杨 帆 | 男 | 重庆大学 | F2006 |
| 47 | 张宇旋 | 男 | 北京理工大学 | F2006 |
| 48 | 方龙骏 | 男 | 南方医科大学 | F2006 |
| 49 | 张 婷 | 女 | 香港中文大学 | F2005 |
| 50 | 陈威岐 | 男 | 南方科技大学 | F2006 |
| 51 | 曹清源 | 男 | 上海财经大学 | F2006 |
| 52 | 梁 晟 | 男 | 中国传媒大学 | F2006 |
| 文科 |
| | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 班级 |
| 53 | 朱施蓉 | 女 | 北京大学 | F2008 |
| 54 | 唐汇龙 | 男 | 复旦大学 | F2008 |
| 55 | 陈星羽 | 女 | 中国人民大学 | F2008 |
| 56 | 舒贝加 | 男 | 湖南大学 | F2008 |
| 57 | 万昭 | 男 | 四川大学 | F2008 |
| 58 | 赵银 | 女 | 中南大学 | F2008 |
| 59 | 谢海瀚 | 男 | 四川大学 | F2008 |
| 60 | 皮子航 | 男 | 中南大学 | F2008 |
| 61 | 王迩静 | 女 | 华东师范大学 | F2008 |
| 62 | 雷宇婷 | 女 | 中央民族大学 | F2009 |
| 63 | 覃媛媛 | 女 | 中国农业大学 | F2008 |
| 64 | 王时中 | 女 | 香港中文大学 | F2008 |
| 艺术生 |
| 65 | 邝唯希 | 男 | 中国美术学院 | F2009 |
| 66 | 易享可 | 女 | 北京电影学院 | F2005 |
| 67 | 刘千岩 | 女 | 北京电影学院 | F2009 |
| 68 | 绍梓秦 | 女 | 中国传媒大学 | F2008 |
| 69 | 王诗北 | 女 | 中央戏剧学院 | F2008 |